Космография и карты — различия между версиями
Zergling (обсуждение | вклад) (→Сектор Кси) |
Zergling (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-24100 годов. | На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-24100 годов. | ||
| − | Все ссылки и | + | Все ссылки и информация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления. |
| − | |||
[[Кси-0 — Система Фарос]] | [[Кси-0 — Система Фарос]] | ||
Версия 17:03, 5 сентября 2018
Сектор Кси
На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-24100 годов.
Все ссылки и информация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления.