Космография и карты — различия между версиями
Zergling (обсуждение | вклад) |
Zergling (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Сектор Кси== | ==Сектор Кси== | ||
| − | На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410- | + | На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-2411 годов. |
Все ссылки и информация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления. | Все ссылки и информация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления. | ||
Версия 17:04, 5 сентября 2018
Сектор Кси
На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-2411 годов.
Все ссылки и информация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления.