Космография и карты — различия между версиями
Void (обсуждение | вклад) м (→Сектор Кси) |
Zergling (обсуждение | вклад) (→Сектор Кси) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Сектор Кси== | ==Сектор Кси== | ||
| + | На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-24100 годов. | ||
| + | |||
| + | Все ссылки и фнормация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Кси-0 — Система Фарос]] | [[Кси-0 — Система Фарос]] | ||
Версия 17:03, 5 сентября 2018
Сектор Кси
На данный момент, все объекты в секторе Кси считаются потерянными, после катастрофы, которая постигла его на переходе 2410-24100 годов.
Все ссылки и фнормация, оставленная тут, представлены исключительно для ознакомления.